<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Das Buch</title>
	<atom:link href="http://arduino-praxis.ch/das-buch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arduino-praxis.ch</link>
	<description>Das Blog zum Buch &#34;Arduino Praxiseinstieg&#34;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 08:42:40 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: 4 new books illustrated with Fritzing &#124; Fritzing Blog</title>
		<link>http://arduino-praxis.ch/das-buch/comment-page-1/#comment-4530</link>
		<dc:creator>4 new books illustrated with Fritzing &#124; Fritzing Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 17:14:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arduino-praxis.ch/?page_id=8#comment-4530</guid>
		<description>[...] &#8220;Arduino: Praxiseinstieg&#8221;, by Thomas Br&#252;hlmann (mltp, German) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;Arduino: Praxiseinstieg&#8221;, by Thomas Br&#252;hlmann (mltp, German) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mein Arduino-Buch - Webmeister Blog</title>
		<link>http://arduino-praxis.ch/das-buch/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>Mein Arduino-Buch - Webmeister Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 15:33:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arduino-praxis.ch/?page_id=8#comment-42</guid>
		<description>[...] Mein eigenes Werk Arduino Praxiseinstieg. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mein eigenes Werk Arduino Praxiseinstieg. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sensordaten visualisieren at Arduino Praxis</title>
		<link>http://arduino-praxis.ch/das-buch/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Sensordaten visualisieren at Arduino Praxis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 17:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arduino-praxis.ch/?page_id=8#comment-12</guid>
		<description>[...] Das Buch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Das Buch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bausteln &#62; Der Twitter-Wochenrückblick 2010-05-23</title>
		<link>http://arduino-praxis.ch/das-buch/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>bausteln &#62; Der Twitter-Wochenrückblick 2010-05-23</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 22:11:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arduino-praxis.ch/?page_id=8#comment-9</guid>
		<description>[...] @arduinopraxis: Das Inhaltsverzeichnis meines neuen Buches ist online http://arduino-praxis.ch/das-buch/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] @arduinopraxis: Das Inhaltsverzeichnis meines neuen Buches ist online <a href="http://arduino-praxis.ch/das-buch/" rel="nofollow">http://arduino-praxis.ch/das-buch/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

